טבלת תשואות

תקופה הקרן ממוצע הענף מדד תל בונד שקלי
שבועי 0.14% 0.14% 0.14%
החודש 0.86% 0.88% 0.87%
30 יום 1.6% 1.6% 1.62%
3 חודשים 1.78% 1.78% 1.82%
השנה 3.92% 4.05% 4.09%
12 חודשים 6.16% 6.13% 6.35%
3 שנים 2.2% 2.37% 2.68%
5 שנים 4.58% 3.36% 5.2%
תשואה 2023 5.15% 4.91% 5.34%
תשואה 2022 -7.13% -6.58% -7.02%
תשואה 2021 2.89% 2.6% 2.99%
תשואה 2020 -0.12% -0.4% -0.07%

מדדי סיכון

קטגוריה 12 חודשים 36 חודשים
סטיית תקן (%) 2.58 3.8
שארפ 0.77 -1.45
טריינר 1.98 -5.53

התפלגות נייר ערך

ב-12 חודשים אחרונים:
ימי עליות
ימי ירידות
ימים ללא שינוי

גרף קרן נאמנות MTF מחקה תל בונד שקלי

  • MTF מחקה תל בונד שקלי
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות