פוקוס אג"ח
מחיר פדיון
120.37
מחיר קנייה
120.37
- % החודש:0.56%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):2.14
- שארפ (שנה):0.78
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 42.93 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.81% | 0.67% | 0.66% |
החודש | 0.56% | 0.54% | 0.42% |
30 יום | -0.3% | -0.28% | -0.31% |
3 חודשים | 0.61% | 0.61% | 0.52% |
השנה | 0.91% | 0.93% | 0.81% |
12 חודשים | 5.89% | 6.64% | 6.27% |
3 שנים | 8.41% | 11.1% | 4.84% |
5 שנים | 21.02% | 12.09% | 7.57% |
תשואה 2024 | 4.7% | 6.58% | 4.87% |
תשואה 2023 | 5.02% | 6.38% | 3.76% |
תשואה 2022 | -4.67% | -5.1% | -8.26% |
תשואה 2021 | 6.12% | 4.21% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 1 | -1 |
טריינר | 2 | -2 |
גרף קרן נאמנות פוקוס אג"ח
- פוקוס אג"ח