מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית
מחיר פדיון
114.37
מחיר קנייה
114.37
- % החודש:-0.21%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):1.85
- שארפ (שנה):1.55
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 31.01 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.07% | 0.07% | -0.02% |
החודש | -0.21% | -0.04% | -0.06% |
30 יום | -0.21% | -0.04% | 0% |
3 חודשים | 1.02% | 1.02% | 0.98% |
השנה | 0.85% | 1.34% | 1% |
12 חודשים | 7.01% | 8.43% | 5.38% |
3 שנים | 8.27% | 12.63% | 3.93% |
5 שנים | 33.17% | 30.74% | 11.44% |
תשואה 2024 | 7.32% | 8.74% | 4.87% |
תשואה 2023 | 6.02% | 6.47% | 3.76% |
תשואה 2022 | -6.85% | -5.68% | -8.26% |
תשואה 2021 | 8.14% | 7.01% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 4 |
שארפ | 2 | 0 |
טריינר | 5 | -1 |
גרף קרן נאמנות מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית
- מגדל תיק אג"ח - הכנסה חודשית