איילון מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
85.29
מחיר קנייה
85.29
- % החודש:-9.2%
- % השנה:-7.84%
- % 3 חודשים:-14.58%
- % 12 חודשים:-7.84%
- סטיית תקן (שנה):25.26
- שארפ (שנה):-0.48
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.54% | -1.54% | -1.05% |
החודש | -9.2% | -9.2% | 0.41% |
30 יום | -9.2% | -9.2% | -10.08% |
3 חודשים | -14.58% | -14.58% | -12.03% |
השנה | -7.84% | -7.84% | 0.41% |
12 חודשים | -7.84% | -7.84% | -0.93% |
3 שנים | -11.62% | -11.62% | 0.63% |
5 שנים | -- | -- | -- |
תשואה 2024 | -7.84% | -7.84% | -3.87% |
תשואה 2023 | 7.39% | 7.39% | 10.4% |
תשואה 2022 | -10.69% | -10.69% | -5.61% |
תשואה 2021 | -- | -- | 36.29% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 25 | 30 |
שארפ | 0 | -1 |
טריינר | -14 | -21 |
גרף קרן נאמנות איילון מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר
- איילון מחקה אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר