פסטרנק שהם 10/90
מחיר פדיון
115.17
מחיר קנייה
115.17
- % החודש:0.93%
- % השנה:0.93%
- % 3 חודשים:5.19%
- % 12 חודשים:11.31%
- סטיית תקן (שנה):2.18
- שארפ (שנה):3.27
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 33.63 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.51% | 0.35% | 0.09% |
החודש | 0.93% | 0.66% | 0.28% |
30 יום | 1.88% | 1.56% | 1.14% |
3 חודשים | 5.19% | 5.19% | 3% |
השנה | 0.93% | 0.66% | 0.28% |
12 חודשים | 11.31% | 8.85% | 5.07% |
3 שנים | -- | 10.36% | -0.16% |
5 שנים | -- | 19.52% | 4.29% |
תשואה 2024 | 11.19% | 8.68% | 4.87% |
תשואה 2023 | -- | 6.85% | 3.76% |
תשואה 2022 | -- | -5.27% | -8.26% |
תשואה 2021 | -- | 6.99% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | -- |
שארפ | 3 | -- |
טריינר | 10 | -- |
גרף קרן נאמנות פסטרנק שהם 10/90
- פסטרנק שהם 10/90