הראל סל MSCI Emerging Markets
4,630
-1.11%שווי יחידה
4,624.7
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:53,378
- % החודש:-0.05%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:-9.55%
- % 12 חודשים:9.87%
- סטיית תקן (שנה):14.79
- שארפ (שנה):0.39
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | -1.23% | -0.54% |
החודש | -0.05% | -0.86% |
30 יום | -1.65% | -1.65% |
3 חודשים | -9.55% | -9.55% |
השנה | -0.05% | -0.86% |
12 חודשים | 9.87% | 8.84% |
3 שנים | 9.25% | 8.08% |
5 שנים | 10.77% | 9.32% |
תשואה 2024 | 8.17% | 8.1% |
תשואה 2023 | 13% | 11.67% |
תשואה 2022 | -10.58% | -9.85% |
תשואה 2021 | -6.03% | -6.57% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 15 | 17 |
שארפ | 0 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל MSCI Emerging Markets
- הראל סל MSCI Emerging Markets