תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
4,873
0%שווי יחידה
4,833.26
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-2.81%
- % השנה:-5.46%
- % 3 חודשים:-6.37%
- % 12 חודשים:-10.12%
- סטיית תקן (שנה):17.63
- שארפ (שנה):-0.82
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -2.81% | -1.1% | -3.04% |
| החודש | -2.81% | -1.1% | -3.04% |
| 30 יום | -5.49% | -1.55% | -5.29% |
| 3 חודשים | -6.37% | -6.37% | -1% |
| השנה | -5.46% | -1.28% | -2.78% |
| 12 חודשים | -10.12% | 2.42% | 4.12% |
| 3 שנים | 39.12% | 38.59% | 56.43% |
| 5 שנים | -- | 10.33% | 58.78% |
| תשואה 2025 | -2.24% | 4.89% | 13.06% |
| תשואה 2024 | 24.63% | 15.48% | 23.59% |
| תשואה 2023 | 32.07% | 24.52% | 28.6% |
| תשואה 2022 | -- | -1.68% | -22.76% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 18 | 16 |
| שארפ | -1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי
- תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי