הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
355.63
0.81%שווי יחידה
355.48
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:248,941
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:0.17%
- % 12 חודשים:4.09%
- סטיית תקן (שנה):1.83
- שארפ (שנה):-0.08
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100.01 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.83% | 0.98% | 0.84% |
החודש | 0.21% | 0.07% | 0.22% |
30 יום | -0.14% | -0.55% | -0.12% |
3 חודשים | 0.17% | 0.17% | 0.22% |
השנה | 0.42% | 0.34% | 0.49% |
12 חודשים | 4.09% | 5.48% | 4.32% |
3 שנים | -- | 5.67% | 5.09% |
5 שנים | -- | 13.34% | 12.27% |
תשואה 2024 | 4.3% | 6.07% | 4.52% |
תשואה 2023 | 3.87% | 5.56% | 4.07% |
תשואה 2022 | -- | -8% | -4.73% |
תשואה 2021 | -- | 6.49% | 5.19% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | -- |
שארפ | 0 | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
- הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO