אי בי אי סל Nasdaq 100
6,108
0.34%שווי יחידה
6,061.89
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:329,430
- % החודש:0.9%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:2.88%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -3.79% | -2.99% | -2.02% |
החודש | 0.9% | -1.98% | 1.5% |
30 יום | 0.9% | -1.98% | 0.51% |
3 חודשים | 2.88% | 2.88% | 7.87% |
השנה | -- | 23.91% | 1.5% |
12 חודשים | -- | 23.91% | 31.01% |
3 שנים | -- | 47.25% | 31.52% |
5 שנים | -- | 89.59% | 149.47% |
תשואה 2024 | -- | 23.91% | 25.58% |
תשואה 2023 | -- | 33.15% | 54.7% |
תשואה 2022 | -- | -9.49% | -32.56% |
תשואה 2021 | -- | 22.72% | 27.24% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אי בי אי סל Nasdaq 100
אין נתונים להצגה