18:36 ירידות שערים: ת"א 35 ירד ב-1.6%, טבע ירדה ב-4%
08:55 בית הזהב ורבד: 200 מקרים חדשים בחודש האחרון בבתי האבות בבריטניה
12:01 וויטסמוק מגייסת 30 מיליון שקל; המנייה מזנקת
13:54 לאומי פרטנרס: אפסייד של 14% לנייר חדרה - 194 שקל למניה
13:12 אירודרום מגייסת 25 מיליון שקל בהקצאה פרטית למוסדיים
08:52 סייפ-טי צופה צמיחה של 50% בהכנסות השנתיות - 4.9 מיליון דולר
תשואה חודשית | תשואה לתקופה | קופה |
-0.26 | 28.14 | אקסלנס השתלמות בניהול אישי |
---|---|---|
-0.34 | 21.08 | הלמן-אלדובי השתלמות בניהול איש... |
0.35 | 19.81 | אנליסט השתלמות כללי |
-0.21 | 19.06 | אקסלנס השתלמות כללי |
0.00 | 18.01 | פרפקט השתלמות גולד |
תשואה לתקופה | מדד |
34.37 | S&P 500 |
28.53 | מדד מניות כללי |
18.01 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' |
2.64 | אג"ח כללי |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | אג"ח ממשלתיות סחירות |
קרנות נאמנות | נכסים אחרים |
מזומנים ושווי מזומנים | הלוואות |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | אג"ח קונצרניות לא סחירות |
פיקדונות |
אלפי ₪ | אחוזים | סוג |
1,065,878 | 59.38% | , חשיפה למניות |
1,112,181 | 61.96% | חשיפה לחו"ל |
386,727 | 21.55% | חשיפה למט"ח |