18:36 ירידות שערים: ת"א 35 ירד ב-1.6%, טבע ירדה ב-4%
08:55 בית הזהב ורבד: 200 מקרים חדשים בחודש האחרון בבתי האבות בבריטניה
12:01 וויטסמוק מגייסת 30 מיליון שקל; המנייה מזנקת
13:54 לאומי פרטנרס: אפסייד של 14% לנייר חדרה - 194 שקל למניה
13:12 אירודרום מגייסת 25 מיליון שקל בהקצאה פרטית למוסדיים
08:52 סייפ-טי צופה צמיחה של 50% בהכנסות השנתיות - 4.9 מיליון דולר
תשואה חודשית | תשואה לתקופה | קופה |
0.00 | 28.14 | אקסלנס השתלמות בניהול אישי |
---|---|---|
-0.34 | 21.08 | הלמן-אלדובי השתלמות בניהול איש... |
0.35 | 19.81 | אנליסט השתלמות כללי |
-0.21 | 19.06 | אקסלנס השתלמות כללי |
0.09 | 19.03 | כלל השתלמות כללי |
תשואה לתקופה | מדד |
34.37 | S&P 500 |
28.53 | מדד מניות כללי |
28.14 | אקסלנס השתלמות בניהול אישי |
2.64 | אג"ח כללי |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | קרנות נאמנות |
מזומנים ושווי מזומנים | נכסים אחרים |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | אג"ח קונצרניות לא סחירות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | פיקדונות |
הלוואות |
אלפי ₪ | אחוזים | סוג |
71,325 | 75.89% | , חשיפה למניות |
58,657 | 62.41% | חשיפה לחו"ל |
61,756 | 65.71% | חשיפה למט"ח |